Telefón: 0915 665 786, otváracie hodiny: Pondelok - Piatok od 8:30 do 16:00, kontaktný mail: autoklem@slovanet.sk
E-shop
TOVAR V AKCII
KONTAKTY
Úvod »Skrutky a matice kolies»Skrutky a matice podľa auta»Suzuki » M 12 x 1,25
M12x1,25, Hrúbka/żírka 16 mm, pozinkovany, pre ocelove disky, Akosż/Trieda 8.8, Rozmer kľúča 21
NISSAN
100 NX (B13) | 03.90 - 01.96 | PATROL Hardtop (K160) | 11.79 - 02.89 |
200 SX (S14) | 10.93 - 12.99 | PATROL GR I (Y60, GR) | 08.87 - 02.98 |
280 ZX,ZXT (HGS130) | 07.78 - 05.84 | PICK UP (D21) | 09.85 - 02.98 |
300 ZX (Z31) | 01.84 - 10.90 | PIXO (UA0) | 03.09 - |
300 ZX (Z32) | 12.89 - 12.97 | PRAIRIE (M10, NM10) | 12.82 - 10.88 |
ALMERA I Hatchback (N15) | 07.95 - 03.00 | PRAIRIE PRO (M11) | 10.88 - 07.94 |
ALMERA I (N15) | 07.95 - 07.00 | PRIMERA Hatchback (P10) | 06.90 - 06.96 |
ALMERA II Hatchback (N16) | 01.00 - | PRIMERA (P10) | 06.90 - 06.96 |
ALMERA II (N16) | 06.00 - | PRIMERA Traveller (W10) | 07.90 - 03.98 |
ALMERA TINO (V10) | 08.00 - | PRIMERA Hatchback (P11) | 06.96 - 07.02 |
BLUEBIRD (U11) | 11.83 - 05.90 | PRIMERA (P11) | 06.96 - 12.01 |
BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 11.83 - 09.90 | PRIMERA Traveller (WP11) | 06.96 - 12.01 |
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 12.85 - 11.92 | PRIMERA Hatchback (P12) | 01.02 - |
BLUEBIRD (T72 , T12) | 12.85 - 12.90 | PRIMERA (P12) | 01.02 - |
CHERRY (E10) I | 09.70 - 09.78 | PRIMERA Kombi (WP12) | 01.02 - |
CHERRY II Hatchback (N10) | 08.78 - 06.83 | QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 02.07 - |
CHERRY II Traveller (VN10) | 08.78 - 12.83 | SERENA (C23M) | 07.92 - 09.01 |
CHERRY II Kupé (N10) | 08.78 - 12.82 | SUNNY II Hatchback (N13) | 06.86 - 09.91 |
CHERRY III (N12) | 04.82 - 10.87 | SUNNY II (N13) | 06.86 - 10.91 |
CUBE (Z12) | 09.06 - | SUNNY III Liftback (N14) | 10.90 - 10.95 |
JUKE (F15) | 06.10 - | SUNNY III Hatchback (N14) | 10.90 - 07.95 |
LAUREL (JC32) | 11.84 - 06.90 | SUNNY III (N14) | 05.90 - 12.96 |
MAXIMA QX (A32) | 03.94 - 08.00 | SUNNY III Traveller (Y10) | 11.90 - 03.00 |
MICRA I (K10) | 12.82 - 11.92 | SUNNY Skrinka (Y10) | 11.90 - 03.00 |
MICRA II (K11) | 01.92 - 02.03 | TERRANO II (R20) | 10.92 - |
MICRA IV (K13) | 05.10 - | TIIDA sikma zadna cast (C11X) | 09.07 - |
MURANO (Z50) | 08.03 - | TIIDA limuzina (SC11X) | 08.06 - |
MURANO (Z51) | 11.07 - | X-TRAIL (T30) | 06.01 - 12.05 |
NAVARA (D40) | 10.04 - | X-TRAIL (T31) | 06.07 - |
NAVARA Korba/Podvozok (D40) | 08.08 - | URVAN Autobus (E23) | 07.80 - 11.88 |
PATHFINDER (R50) | 09.95 - 12.04 | URVAN Skrinka (E23) | 07.80 - 11.98 |
PATHFINDER (R51) | 01.05 - | URVAN Autobus (E24) | 06.86 - 05.97 |
PATROL Station Wagon (W160) | 11.79 - 08.88 | URVAN Skrinka (E24) | 06.86 - 05.97 |
OPEL
AGILA (A) (H00) | 09.00 - 12.07 |
SUBARU
FORESTER (SF) | 07.97 - 09.02 | LEGACY IV Kombi (BL, B13_, BP) | 09.03 - |
FORESTER (SG) | 07.02 - | LEONE I Hatchback | 03.79 - 10.84 |
IMPREZA Kupé (GFC) | 01.93 - 12.00 | LEONE I (AB) | 03.79 - 10.84 |
IMPREZA limuzina (GC) | 08.92 - 12.00 | LEONE I Kombi | 03.79 - 10.84 |
IMPREZA Kombi (GF) | 08.92 - 12.00 | LEONE II | 11.84 - 12.94 |
IMPREZA limuzina (GD, GG) | 10.00 - | LEONE II Kombi | 09.83 - 12.94 |
IMPREZA Kombi (GD, GG) | 10.00 - | LIBERO Autobus (E10, E12) | 01.83 - 02.00 |
JUSTY I (KAD) | 11.84 - 10.95 | OUTBACK (BE, BH) | 10.98 - 08.03 |
JUSTY II (JMA, MS) | 10.95 - 11.03 | OUTBACK (BL, BP) | 09.03 - 09.09 |
JUSTY III (G3X) | 09.03 - | REX I | 07.72 - 08.81 |
LEGACY I (BC) | 01.89 - 08.94 | REX II | 08.81 - 06.89 |
LEGACY I Kombi (BC, BJF) | 01.89 - 08.94 | REX III | 06.89 - 03.92 |
LEGACY II (BD, BG) | 07.94 - 03.99 | SVX (CX) | 09.92 - 12.97 |
LEGACY II Kombi (BD, BG) | 02.94 - 12.99 | TRIBECA (B9) | 01.05 - |
LEGACY III (BE, BH) | 10.98 - 08.03 | VIVIO | 03.92 - 04.00 |
LEGACY III Kombi (BE, BH) | 10.98 - 08.03 | XT Kupé (XT) | 11.84 - 12.90 |
LEGACY IV (BL, BP) | 09.03 - |
SUZUKI
ALTO I (SS80) | 06.82 - 12.85 | LIANA Kombi (ER) | 07.01 - 12.07 |
ALTO II (EC) | 09.85 - 11.93 | LJ 80 | 11.77 - 01.84 |
ALTO III (EF) | 09.94 - 06.02 | SAMURAI (SJ) | 11.88 - 12.04 |
ALTO IV (FF) | 06.02 - | SJ 410 | 09.79 - 12.88 |
BALENO sikma zadna cast (EG) | 03.95 - 05.02 | SJ 410 Cabrio | 09.81 - 12.88 |
BALENO (EG) | 03.95 - 05.02 | SJ 413 | 09.84 - 08.90 |
BALENO Kombi (EG) | 08.96 - 05.02 | SWIFT I (AA) | 10.83 - 12.89 |
CAPPUCINO (EA) | 02.92 - 08.98 | SWIFT II sikma zadna cast (EA, MA) | 03.89 - 12.04 |
CARRY Skrinka (ST90V) | 10.79 - 10.85 | SWIFT II limuzina (AH, AJ) | 03.89 - 05.01 |
SUPER CARRY Autobus (ED) | 07.85 - 03.99 | SWIFT Kabriolet (SF413) | 09.91 - 10.96 |
CARRY Skrinka (FD) | 02.99 - | VITARA (ET, TA) | 07.88 - 12.98 |
GRAND VITARA I (FT, GT) | 03.98 - 09.05 | VITARA Cabrio (ET, TA) | 07.88 - 10.02 |
IGNIS (FH) | 10.00 - 12.05 | WAGON R+ (EM) | 10.97 - 05.00 |
IGNIS II | 09.03 - | WAGON R+ (MM) | 05.00 - |
JIMNY (FJ) | 09.98 - | X-90 (EL) | 09.95 - 12.97 |
LIANA (ER) | 10.01 - |
NAJPREDÁVANEJŠÍ
Materiál pre pneuservisy a autoservisy
Vytvorené systémom www.webareal.sk